Size Charts
We offer consistent incremental sizing for more options. The letter sizing can be shifted or skipped for your order as per request. Additional sizes available upon request.
How to measure
- Bust
- Chest circumference, measured straight across under the arms.วัดจากเส้นรอบอก
- Length
- Body length, from the highest point of the shoulder down to the hem.ยาว
Find your size
Measure the chest of a shirt that already fits you — flat across, under the arms, then doubled — and we will show you which size matches.
The charts below carry every measurement, if you would rather read them straight.
Standard Shirts
Round neck, V-neck, polos, baseball jerseys and raglans
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | 91cm36in | 66cm26in |
| XS | 96cm38in | 68cm27in |
| S | 101cm40in | 71cm28in |
| M | 106cm42in | 73cm29in |
| L | 111cm44in | 76cm30in |
| XL | 116cm46in | 78cm31in |
| 2XL | 121cm48in | 81cm32in |
| 3XL | 127cm50in | 83cm33in |
| 4XL | 132cm52in | 86cm34in |
| 5XL | 137cm54in | 86cm34in |
| 6XL | 142cm56in | 88cm35in |
| 7XL | 147cm58in | 91cm36in |
| 8XL | 152cm60in | 94cm37in |
Oversize Shirts
Round neck or V-neck, drop shoulder, adjustable length
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 106cm42in | 65cm25.5in |
| S | 111cm44in | 68cm26.7in |
| M | 116cm46in | 70cm27.5in |
| L | 121cm48in | 73cm28.7in |
| XL | 127cm50in | 75cm29.5in |
| 2XL | 132cm52in | 78cm30.7in |
| 3XL | 137cm54in | 81cm31.8in |
Ladies Shirts
Round neck, V-neck and ladies polos
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | 76cm30in | 58cm23in |
| XS | 81cm32in | 61cm24in |
| S | 86cm34in | 63cm25in |
| M | 91cm36in | 66cm26in |
| L | 96cm38in | 68cm27in |
| XL | 101cm40in | 71cm28in |
| 2XL | 106cm42in | 73cm29in |
| 3XL | 112cm44in | 76cm30in |
| 4XL | 117cm46in | 78cm31in |
| 5XL | 122cm48in | 78cm31in |
Basketball Jerseys
Round neck or V-neck
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | 91cm36in | 71cm28in |
| XS | 96cm38in | 73cm29in |
| S | 101cm40in | 76cm30in |
| M | 107cm42in | 79cm31in |
| L | 112cm44in | 81cm32in |
| XL | 117cm46in | 84cm33in |
| 2XL | 121cm48in | 86cm34in |
| 3XL | 127cm50in | 89cm35in |
| 4XL | 132cm52in | 89cm35in |
| 5XL | 137cm54in | 90cm35.5in |
Crop Tops
Ladies crop tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 68cm26.8in | 32cm12.6in |
| M | 78cm30.7in | 34cm13.4in |
| L | 85cm33.5in | 35cm13.8in |
| XL | 96cm37.8in | 36cm14.2in |
Reading these charts
We offer consistent incremental sizing for more options. The letter sizing can be shifted or skipped for your order as per request. Additional sizes available upon request.
Get Quoted!
Quantities, garment type and a rough idea is enough to start. We'll come back with pricing and a mockup — no charge for either.
